Das Ergebnis des Rennens 2023 im Überblick:

  1. Schmidtchen-Schleicher-Racing-Crew #5 641 Runden
  2. Team Cobra #4 640 Runden
  3. Arlows Racing Team II #13 609 Runden
  4. PARANOIDS #25 601 Runden
  5. B 52´s #52 601 Runden
  6. 2-Takt Infanterie #12 594 Runden
  7. Schmidtchen-Schleicher-Jubiläums-Crew #10 584 Runden
  8. Honda Racing Barnsen #63 582 Runden
  9. Honda Racing Barnsen 2 #632 568 Runden
  10. Acker Kommando #33 559 Runden
  11. Bike Shop powered by PS-Mediengarten-CDC Tuning #17 557 Runden
  12. Super Vario Brothers 83 #83 547 Runden
  13. Team Gas Apple #77 544 Runden
  14. Racing Jack´s #1866 517 Runden
  15. Astra Rakete #3 510 Runden
  16. Wanderbaustelle #15 502 Runden
  17. Arlows Racing Team I #11 486 Runden
  18. Ackerpulcos #924 478 Runden
  19. HORNY TYPES – RACING TEAM #757 477 Runden
  20. Rumkugel Racing #99 453 Runden
  21. Fire Fighter Hanstedt II #112 452 Runden
  22. MSC Team Tape #999 451 Runden
  23. Die Unglaublichen #69 432 Runden
  24. Team Fullsize #68 431 Runden
  25. Men At Work #26 423 Runden
  26. Wheelie Wizzards #314 415 Runden
  27. Firma der Arbeit #18 397 Runden
  28. RAL 4010 #4010 384 Runden
  29. H1 #20 382 Runden
  30. Die Rollermöhren #34 378 Runden
  31. Funtastic Racing #46 348 Runden
  32. Familien Team #44 322 Runden
  33. Die Fahrschule #56 317 Runden
  34. MC Oetzer Cola #19 306 Runden
  35. Gentle Motors #042 278 Runden
  36. Alibaba Racing #8 258 Runden
  37. HORNY TYPES – RACING TEAM II #702 209 Runden
  38. Acker Macker #88 194 Runden
  39. Ghostriders #59 32 Runden

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.